Arhiva
Svi finalizirani i arhivirani zadaci sa utrošenim vremenom i istorijom događaja.
Ukupno u arhivi
10
posljednjih 14 dana
U zadatom roku
7/10
70% SLA
Prosječno utrošeno
13 h 45 min
od zaduženja do razduženja
Reaktivirani
2
vraćeni na postupanje
| Naslov | Prioritet | Zadužen | Zadužio | SLA | Pauza | Akcije | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-1036 | Instalacija antivirusa na 14 radnih stanica | Standardno | HBHaris Begić | Nermin Delić | 6 h 36 min/ 8 h 00 min | U roku | 25 min | 10.11.2026 15:05:12 | Reaktiviraj zadatak | |
| TB-1035 | Hitna popravka klima uređaja – server soba Reaktivirano ×1 | Vrlo hitno | EKEmir Kovačević | Dragan Petrović | 1 h 48 min/ 1 h 00 min | +48 min | — | 09.11.2026 15:30:48 | Reaktiviraj zadatak | |
| TB-1033 | Zamjena baterija na UPS uređajima | Hitno | TJTeodora Janković | Nermin Delić | 2 h 18 min/ 3 h 00 min | U roku | — | 08.11.2026 13:50:00 | Reaktiviraj zadatak | |
| TB-1032 | Utovar robe za kupca „Metalac Trade" | Standardno | EKEmir Kovačević | Jelena Marković | 9 h 15 min/ 8 h 00 min | +1 h 15 min | 40 min | 07.11.2026 17:22:30 | Reaktiviraj zadatak | |
| TB-1034 | Mjesečni izvještaj o prodaji – oktobar | Sljedeća dva dana | SVSanja Vuković | Milica Ristić | 10 h 20 min/ 24 h 00 min | U roku | 1 h 30 min | 06.11.2026 14:01:22 | Reaktiviraj zadatak | |
| TB-1031 | Revizija korisničkih naloga u ERP-u | Nije hitno | HBHaris Begić | Nermin Delić | 31 h 10 min/ 56 h 00 min | U roku | 3 h 30 min | 06.11.2026 12:10:00 | Reaktiviraj zadatak | |
| TB-1030 | Izlazak na teren – kvar na kasi, poslovnica Doboj | Vrlo hitno | HBHaris Begić | Nermin Delić | 52 min/ 1 h 00 min | U roku | — | 05.11.2026 12:30:00 | Reaktiviraj zadatak | |
| TB-1029 | Priprema prezentacije za sastanak uprave Reaktivirano ×2 | Sljedeća dva dana | SVSanja Vuković | Dragan Petrović | 11 h 50 min/ 24 h 00 min | U roku | 1 h 00 min | 05.11.2026 10:40:00 | Reaktiviraj zadatak |
Redova po stranici10 ukupno